| 17.05.25 | グローバル・ソブリンオープン(毎月分配型)の販売会社となりました[PDF] | |
| 17.05.27 | 日経新聞 四国版12面に当社が掲載されました[PDF] | |
| 17.06.01 | 国内追加型投資信託のお申込み手数料を無料にしました[PDF] | |
| 17.06.01 | PCAインド株式オープンの販売会社となりました[PDF] | |
| 17.06.01 | 三井住友 グローバル・リート・オープンの販売会社となりました[PDF] | |
| 17.06.01 | 三井住友 グローバル・好配当株式オープンの販売会社となりました[PDF] | |
| 17.06.01 | 三井住友 ニューチャイナ・ファンドの販売会社となりました[PDF] | |
| 17.06.03 | 愛媛新聞 15面に当社が掲載されました[PDF] | |
| 17.08.01 | 新光J−REITオープンの販売会社となりました[PDF] | |
| 17.10.02 | 愛媛新聞 16面に当社が掲載されました[PDF] | |
| 17.10.11 | 住信コモディティオープンの販売会社となりました[PDF] | |
| 17.10.29 | 日経新聞 全国版7面に当社が掲載されました[PDF] | |
| 17.12.04 | 日経新聞 全国版15面に当社が掲載されました[PDF] | |
| 18.05.08 | 損保ジャパンアセット・フォルティス トルコ株式オープンの販売会社となりました[PDF] | |
| 18.12.06 | 信用取引における代用有価証券(投資信託)掛目変更のお知らせ[PDF] | |
| 19.01.10 | 信用取引における代用有価証券(投資信託)掛目変更のお知らせ[PDF] | |
| 19.02.22 | 「PCAインド株式オープン」週次レポートのデータ数値訂正について[PDF] | |
| 19.04.02 | 信用取引金利変更のお知らせ[PDF] | |
| 21.01.27 | 信用取引金利変更のお知らせ[PDF] |







